Asiento contable por pago de tasas
La empresa Misha realizó el pago de una tasa por registro de marca en INDECOPI por el importe S/ 534.99
¿Cómo se realiza el asiento contable del pago una tasa?
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
64 | GASTOS POR TRIBUTOS | S/ 534.99 | |
644 OTROS GASTOS POR TRIBUTOS | |||
6443 OTROS | |||
40 | TRIB. CONT. Y APORTES AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAG. | S/ 534.99 | |
406 GOBIERNOS LOCALES | |||
4063 TASAS | |||
40639 INDECOPI | |||
X/X POR EL RECONOCIMIENTO DE PAGO DE MARCA INDECOPI |
Finalmente, se realizará el pago de marca en INDECOPI.
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
40 | TRIB. CONT. Y APORTES AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAG. | S/ 534.99 | |
406 GOBIERNOS LOCALES | |||
4063 TASAS | |||
40639 INDECOPI | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | S/ 534.99 | |
104 CUENT. CORRIE. EN INST. FINANC. | |||
1041 CUENT. CORRIE. OPERATIVA | |||
X/X POR LA CANCELACIÓN DEL PAGO DE MARCA INDECOPI |
Curso NIIF 2024
En este curso aprenderás todas lo relacionado con las Normas Internacionales de Información Financiera.
Respuestas