Estructura Nombre SIRE SUNAT
La estructura para realizar el reemplazo de la propuesta del RVIE y el RCE se encuentran en los anexos 3 y 11 de la Resolución de Superintendencia N.º 00112-2021 modificada por la Resolución de Superintendencia N.° 040-2022.
Estructura para el Reemplazo del Registro de Ventas e Ingreso Electrónico – RVIE SIRE
Para realizar un reemplazo del Registro de Ventas Electrónico, a través del SIRE SUNAT, es importante conocer la estructura del nombre del archivo, para ello debes seguir el siguiente formato.
| Posición | Nemotécnico | Descripción |
|---|---|---|
| 01 – 02 | LE | Identificador fijo ‘LE’ |
| 03 – 13 | RRRRRRRRRRR | RUC del deudor tributario |
| 14 – 17 | AAAA | Año, aplica a todos los libros |
| 18 – 19 | MM | Mes, aplica a los libros de periodicidad mensual, para los demás consigne “00” |
| 20 – 21 | DD | Para el RVIE se considera ’00’ |
| 22 – 27 | LLLLLL | Identificador del libro |
| 28 – 29 | CC | Código de oportunidad de presentación del RVIE: |
| 01 | RVIE Cuando acepta la propuesta | |
| 02 | RVIE Cuando reemplaza la propuesta | |
| 03 | RVIE Cuando realiza ajustes posteriores. | |
| 04 | Reporte de Ajustes Posteriores de periodos anteriores al Nuevo Sistema de Registros – Formato General | |
| 05 | Reporte de Ajustes Posteriores de periodos anteriores al Nuevo Sistema de Registros – Formato Simplificado | |
| 30 – 30 | O | Indicador de operaciones |
| 0 | Cierre de operaciones – baja de inscripción en el RUC | |
| 1 | Empresa o entidad operativa | |
| 2 | Cierre del libro – no obligado a llevarlo | |
| 31 – 31 | I | Indicador del contenido del libro o registro |
| 1 | Con información | |
| 0 | Sin información | |
| 32 – 32 | M | Indicador de la moneda utilizada |
| 1 | Soles | |
| 2 | US dólares | |
| 33 – 33 | G | Indicador de libro electrónico generado por el SIRE/RVIE |
| 2 | Generado por nuevo sistema – MIGE IGV (FIJO) | |
| 34 – 35 | N | Correlativo de los ajustes posteriores |
| NN | Correlativo de los ajustes posteriores |
Estructura para el Reemplazo del Registro de Compras Electrónico – RCE SIRE
Para realizar un reemplazo de Registro de Compras Electrónico, a través del SIRE SUNAT, es importante conocer la estructura del nombre del archivo, para ello debes seguir el siguiente formato.
| Posición | Nemotécnico | Descripción |
|---|---|---|
| 01 – 02 | LE | Identificador fijo ‘LE’ |
| 03 – 13 | RRRRRRRRRRR | RUC del deudor tributario |
| 14 – 17 | AAAA | Año, aplica a todos los libros |
| 18 – 19 | MM | Mes, aplica a los libros de periodicidad mensual, para los demás consigne “00” |
| 20 – 21 | DD | Para el RVIE se considera ’00’ |
| 22 – 27 | LLLLLL | Identificador del libro |
| 28 – 29 | CC | Código de oportunidad de presentación del RCE: |
| 00 | RC No Domiciliados informado | |
| 01 | RCE Cuando acepta la propuesta | |
| 02 | RCE Cuando reemplaza la propuesta | |
| 03 | Reporte de Ajustes Posteriores | |
| 04 | Reporte de Ajustes Posteriores de periodos anteriores al SIRE – Formato General. | |
| 05 | Reporte de Ajustes Posteriores de periodos anteriores al SIRE – Formato Simplificado | |
| 06 | Reporte de Ajustes Posteriores de periodos anteriores al SIRE – Registro de Compras – Información de Operaciones con sujetos No Domiciliados | |
| 30 – 30 | O | Indicador de operaciones |
| 0 | Cierre de operaciones – baja de inscripción en el RUC | |
| 1 | Empresa o entidad operativa | |
| 2 | Cierre del libro – no obligado a llevarlo | |
| 31 – 31 | I | Indicador del contenido del libro o registro |
| 1 | Con información | |
| 0 | Sin información | |
| 32 – 32 | M | Indicador de la moneda utilizada |
| 1 | Soles | |
| 2 | US dólares | |
| 33 – 33 | G | Indicador de libro electrónico generado por el SIRE/RCE |
| 2 | Generado por el SIRE (Fijo) | |
| 34 – 35 | N | Correlativo de los ajustes posteriores |
| NN | Correlativo de los ajustes posteriores |
Curso SIRE SUNAT 2025
En este curso aprenderás todas lo relacionado con SIRE SUNAT 2025.
Respuestas