Tasas Detracciones SUNAT 2024
El sistema de detracciones SUNAT, es un mecanismo administrativo que consiste en la detracción (descuento) que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio.
Apéndices del Sistema de Detracciones
Anexo I
Nº | DEFINICIÓN | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Azúcar y melaza de caña | 10% |
2 | Alcohol etílico | 10% |
Anexo II
Nº | DEFINICIÓN | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Recursos hidrobiológicos | 4% |
2 | Maíz amarillo duro | 4% |
3 | Arena y piedra | 10% |
4 | Residuos, subproductos, desechos, recortes, desperdicios y formas primarias derivadas de los mismos | 15% |
5 | Carnes y despojos comestibles | 4% |
6 | Harina, polvo y “pellets” de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos | 4% |
7 | Madera | 4% |
8 | Oro gravado con el IGV | 10% |
9 | Minerales metálicos no auríferos | 10% |
10 | Bienes exonerados del IGV | 1.5% |
11 | Oro y demás minerales metálicos exonerados del IGV | 1.5% |
12 | Minerales no metálicos | 10% |
13 | Caña de azúcar | 10% |
14 | Aceite de Pescado | 10% |
15 | Leche | 4% |
16 | Páprika y otros frutos de los géneros capsicum o pimienta | 10% |
17 | Plomo | 15% |
Anexo III
Nº | DEFINICIÓN | PORCENTAJE |
---|---|---|
1 | Intermediación laboral y tercerización | 12% |
2 | Arrendamiento de bienes | 10% |
3 | Mantenimiento y reparación de bienes muebles | 12% |
4 | Movimiento de carga | 10% |
5 | Otros Servicios Empresariales | 12% |
6 | Comisión mercantil | 10% |
7 | Fabricación de bienes por encargo | 10% |
8 | Servicio de transporte de personas | 10% |
9 | Contratos de Construcción | 4% |
10 | Demás servicios gravados con el IGV | 12% |
Respuestas