Asiento Contable de Anticipo a Proveedores
¿Cómo se realiza el asiento contable por adelanto a proveedores?
Para realizar el asiento contable por anticipo de proveedores, deberemos utilizar la cuenta 42 del Plan Contable General Empresarial.
SubCuentas
422 Anticipos a proveedores
Efectivo o sus equivalentes, entregado a proveedores a cuenta de compras posteriores. Es de naturaleza deudora.
Caso Práctico de Anticipo a Proveedores
La empresa MISHA SAC efectúa un pago a proveedores por la compra de un activo fijo, por un monto de 1,000 soles más IGV. Posteriormente, se cancela el monto total de la operación.
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | S/ 1,000 | |
| 422 ANTICIPO A PROVEEDORES | |||
| 40 | TRIB. CONTR. Y APORTES AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR | S/ 180 | |
| 401 GOBIERNO CENTRAL | |||
| 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | |||
| 40111 IGV – CUENTA PROPIA | |||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | S/1,180 | |
| 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. POR PAGAR | |||
| 4212 EMITIDAS | |||
| X/X POR LA ENTREGA DEL ANTICIPO A PROVEEDORES |
Posteriormente, efectuamos el pago de la factura.
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | S/1,180 | |
| 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. POR PAGAR | |||
| 4212 EMITIDAS | |||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | S/1,180 | |
| 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | |||
| 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | |||
| X/X POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA |
Finalmente, luego de unos días, se finaliza la operación con la cancelación de la operación.
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | S/ 1,000 | |
| 333 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN | |||
| 3331 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN | |||
| 33311 COSTO | |||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | S/ 1,000 | |
| 422 ANTICIPO A PROVEEDORES | |||
| X/X POR LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE COMPRA |
Curso NIIF 2025
En este curso aprenderás todas lo relacionado con las Normas Internacionales de Información Financiera.
Respuestas