Asiento Contable Robo de Activo Fijo
La empresa fue víctima de robo de activo fijo, por el cual se realizaron las denuncias respectivas. La empresa MISHA sufrió el robo de cinco laptops cuyo valor en libros es de S/ 20,000 soles. Adicionalmente, tiene una depreciación acumulada de S/ 8,000 soles.
¿Cómo se realiza el asiento contable frente un robo de activo fijo?
CUENTA | DEBE | HABER | |
---|---|---|---|
65 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN | S/ 12,000 | |
659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN | |||
6594 PERDIDA DE ACTIVO FIJO | |||
39 | DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS | S/ 8,000 | |
395 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | |||
395 DEPRECIACIÓN ACUMULADA – COSTO | |||
39525 UNIDADES DE TRANSPORTE | |||
33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | S/ 20,000 | |
334 UNIDADES DE TRANSPORTE | |||
3341 VEHÍCULOS MOTORIZADOS | |||
33411 COSTO | |||
X/X POR EL RECONOCIMIENTO DEL ROBO DEL ACTIVO FIJO. |
Finalmente, si la empresa obtendría una indemnización de seguro por el robo de las laptops, este se registraría como un ingreso con la cuenta 759 Otros Ingresos de Gestión.
Curso NIIF 2024
En este curso aprenderás todas lo relacionado con las Normas Internacionales de Información Financiera.
Respuestas