
Tasas de detracciones más usadas
¿Cuáles son las tasas de detracciones de servicios más usadas?
Las tasas de detracción de servicios más usadas son los siguientes:
Tasa | Código | Descripción |
---|---|---|
12 % | 020 | Cambios de bujias, frenos, aceite; todo lo relacionado a reparar y mantener un vehículo o maquinaria |
12 % | 022 | Profesiones, ejem: ingenieria, trabajos profesionales, asesoramientos, abogados, pruebas rápidas covid (clínicas) |
4 % | 030 | Eliminación de desmonte, excedentes, movimiento de tierra, trabajos que se relacionen con el rubro de construcción |
10 % | 019 | Alquileres de bienes |
10 % | 021 | Movilizaciones e inmovilizaciones de bienes muebles |
4 % | 027 | Transporte y/o traslado de bienes de un punto a otro. |
12 % | 037 | Demás servicios gravados con el igv servicios no especificados en los anteriores 6 puntos |
Respuestas